起订量 价格
1 ¥6.7311 10 ¥5.9818 25 ¥5.4027 100 ¥4.7270 250 ¥4.1484 500 ¥3.6660 1000 ¥2.8942
|
系列 | Alpha IGBT™ |
包装 | Digi-Reel® |
零件状态 | 有效 |
IGBT 类型 | - |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 650V |
电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 10A |
脉冲电流 - 集电极 (Icm) | 15A |
不同 Vge,Ic 时的 Vce(on) | 1.98V @ 15V,5A |
功率 - 最大值 | 69W |
开关能量 | 80µJ(开),70µJ(关) |
输入类型 | 标准 |
栅极电荷 | 14nC |
25°C 时 Td(开/关)值 | 8.5ns/106ns |
测试条件 | 400V,5A,60 欧姆,15V |
反向恢复时间(trr) | 195ns |
封装/外壳 | TO-252-3,DPak(2 引线+接片),SC-63 |
安装类型 | 表面贴装 |
供应商器件封装 | TO-252 |
标准包装 | 1 |
其它名称 |