起订量 价格
1000 ¥11.4416 2000 ¥10.8695 5000 ¥10.4609 10000 ¥10.1340 25000 ¥10.0586
|
系列 | - |
包装 | 带卷(TR) |
零件状态 | 有效 |
输出类型 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正,可提供隔离 |
拓扑 | 升压,反激式,正向转换器,SEPIC |
输出数 | 1 |
输出阶段 | 1 |
电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 2.9 V ~ 5.5 V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1.5MHz |
占空比(最大) | 0.97 |
同步整流器 | 无 |
时钟同步 | 是 |
串行接口 | - |
控制特性 | 使能,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
封装/外壳 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
供应商器件封装 | 10-MSOP |
标准包装 | 1,000 |
其它名称 |