起订量 价格
500 ¥8.2346 1000 ¥6.8229 2500 ¥6.3523 5000 ¥6.1171 12500 ¥5.8818 25000 ¥5.7913
|
系列 | - |
包装 | 带卷(TR) |
零件状态 | 有效 |
圆锥 | 线性 |
配置 | 电位计 |
电路数 | 1 |
抽头数 | 128 |
电阻(欧姆) | 80k |
接口 | I²C |
存储器类型 | 非易失 |
电压 - 电源 | 1.8 V ~ 5.5 V,2.3 V ~ 5.5 V |
特性 | - |
容差 | ±8% |
温度系数(典型值) | 35 ppm/°C |
电阻 - 游标(欧姆)(典型值) | 70 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
封装/外壳 | 8-UFDFN 裸露焊盘,CSP |
供应商器件封装 | 8-LFCSP-UD(2x2) |
标准包装 | 500 |
其它名称 |