起订量 价格
1 ¥47.9433 10 ¥43.1489 25 ¥39.3147 100 ¥35.4780 250 ¥32.6014 500 ¥29.7248 1000 ¥25.8894 2500 ¥24.9305 5000 ¥23.9716
|
系列 | - |
包装 | 托盘 |
零件状态 | 有效 |
类型 | PCM,滤波器 |
数据接口 | PCM 音频接口 |
分辨率(位) | - |
ADC/DAC 数 | 4 / 4 |
三角积分 | 无 |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
动态范围,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
电压 - 电源,模拟 | 4.75 V ~ 5.25 V |
电压 - 电源,数字 | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 52-BQFP |
供应商器件封装 | 52-PQFP(14x14) |
标准包装 | 84 |
其它名称 |