起订量 价格
750 ¥33.0535 1500 ¥31.2044 2250 ¥30.0487 5250 ¥28.8930 18750 ¥28.4307 37500 ¥27.7372
|
系列 | - |
包装 | 带卷(TR) |
零件状态 | 有效 |
类型 | PCM,滤波器 |
数据接口 | PCM 音频接口 |
分辨率(位) | 8 b |
ADC/DAC 数 | 4 / 4 |
三角积分 | 无 |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
动态范围,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
电压 - 电源,模拟 | - |
电压 - 电源,数字 | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 32-LCC(J 形引线) |
供应商器件封装 | 32-PLCC(13.97x11.43) |
标准包装 | 750 |
其它名称 |