起订量 价格
1 ¥2.6035 10 ¥2.2670 25 ¥1.9127 100 ¥1.5558 250 ¥1.2891 500 ¥1.0668 750 ¥0.8890 1000 ¥0.8001 2000 ¥0.7334
|
系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 有效 |
晶体管类型 | NPN |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 15V |
频率 - 跃迁 | 900MHz |
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 6dB @ 60MHz |
增益 | - |
功率 - 最大值 | 625mW |
不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 50 @ 8mA,1V |
电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 50mA |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) |
供应商器件封装 | TO-92 |
标准包装 | 2,500 |
其它名称 |