起订量 价格
1 ¥35.1796 10 ¥34.9256 25 ¥31.4330 100 ¥28.6390 250 ¥25.8449 500 ¥23.1906 750 ¥20.9553 1000 ¥19.5583 2000 ¥18.5804
|
系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 有效 |
晶体管类型 | NPN |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 12V |
频率 - 跃迁 | 2GHz |
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 4.5dB @ 200MHz |
增益 | 15dB |
功率 - 最大值 | 200mW |
不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 25 @ 3mA,1V |
电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 50mA |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-206AF,TO-72-4 金属罐 |
供应商器件封装 | TO-72 |
标准包装 | 200 |
其它名称 |