起订量 价格
1 ¥17.2723 10 ¥17.1453 25 ¥15.4307 100 ¥14.0591 250 ¥12.6875 500 ¥11.3845 750 ¥10.2872 1000 ¥9.6014 2000 ¥9.1213
|
系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 有效 |
晶体管类型 | NPN |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 20V |
频率 - 跃迁 | 1.2GHz |
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 3dB @ 200MHz |
增益 | - |
功率 - 最大值 | 1W |
不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 40 @ 50mA,15V |
电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 400mA |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-205AD,TO-39-3 金属罐 |
供应商器件封装 | TO-39 |
标准包装 | 500 |
其它名称 |