起订量 价格
1 ¥16.3198 10 ¥16.1928 25 ¥14.5747 100 ¥13.2781 250 ¥11.9826 500 ¥10.7520 750 ¥9.7157 1000 ¥9.0679 2000 ¥8.6145
|
系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 有效 |
晶体管类型 | NPN |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 20V |
频率 - 跃迁 | 500MHz |
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | - |
增益 | 10dB |
功率 - 最大值 | 1W |
不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 10 @ 100mA,5V |
电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 400mA |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-205AD,TO-39-3 金属罐 |
供应商器件封装 | TO-39 |
标准包装 | 250 |
其它名称 |