起订量 价格
1 ¥33.9095 10 ¥31.0964 100 ¥23.7475 250 ¥19.2240 500 ¥18.0932 1000 ¥16.9624 5000 ¥15.2661 10000 ¥14.4745 25000 ¥14.1353
|
系列 | 26 |
包装 | 散装 |
零件状态 | 有效 |
圆锥 | 线性 |
电阻(欧姆) | 10 |
容差 | ±20% |
套数 | 1 |
内置开关 | 无 |
功率(W) | 5W |
温度系数 | - |
圈数 | 1 |
旋转 | 300° |
调节类型 | - |
电阻材料 | 绕线 |
端子类型 | 焊片 |
致动器类型 | 圆形 |
致动器长度 | 1.000"(25.40mm) |
致动器直径 | 0.250"(6.35mm) |
衬套螺纹 | 3/8-32 |
安装类型 | 面板安装 |
标准包装 | 1,000 |
其它名称 |